Các lỗi vi phạm giao thông phổ biến và mức xử phạt 2026
10 tháng 6, 2026 · Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP
Năm 2026, các quy định xử phạt vi phạm giao thông tiếp tục thực hiện theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2025. Dưới đây là tổng hợp các lỗi phổ biến nhất và mức phạt tương ứng.
Đối với xe máy, mô tô
| STT | Lỗi vi phạm | Mức phạt tiền |
|---|---|---|
| 1 | Không mang đăng ký xe, bảo hiểm, GPLX (có thể xuất trình trên VNeID) | 200 – 300 nghìn đồng |
| 2 | Không có GPLX, GPLX không phù hợp loại xe hoặc dùng bằng lái giả | 2.000.000 – 4.000.000đ |
| 3 | Không đội mũ bảo hiểm hoặc đội không đúng quy cách; chở người không đội mũ | 400 – 600 nghìn đồng |
| 4 | Vượt đèn đỏ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông | 4.000.000 – 6.000.000đ |
| 5 | Nồng độ cồn từ 50–80mg/100ml máu hoặc 0,25–0,4mg/lít khí thở | 6.000.000 – 8.000.000đ |
| 6 | Nồng độ cồn trên 80mg/100ml máu hoặc trên 0,4mg/lít khí thở | 8.000.000 – 10.000.000đ |
| 7 | Chạy quá tốc độ quy định 10–20 km/h | 800.000 – 1.000.000đ |
| 8 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h | 6.000.000 – 8.000.000đ |
| 9 | Đi vào đường cao tốc | 4.000.000 – 6.000.000đ |
| 10 | Đi ngược chiều đường một chiều; chạy lên vỉa hè | 4.000.000 – 6.000.000đ |
| 11 | Lạng lách, đánh võng | 8.000.000 – 10.000.000đ |
| 12 | Gây tai nạn không dừng xe, không trợ giúp nạn nhân, không trình báo | 8.000.000 – 10.000.000đ |
Đối với ô tô
| STT | Lỗi vi phạm | Mức phạt tiền |
|---|---|---|
| 1 | Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông | 18.000.000 – 20.000.000đ |
| 2 | Đi ngược chiều đường một chiều hoặc đường có biển "Cấm đi ngược chiều" | 18.000.000 – 20.000.000đ |
| 3 | Không nhường đường khi ra từ ngõ/đường nhánh; không nhường xe ưu tiên tại ngã tư | 4.000.000 – 6.000.000đ |
| 4 | Chuyển hướng không nhường người đi bộ tại vạch kẻ đường | 4.000.000 – 6.000.000đ |
| 5 | Mở cửa xe không bảo đảm an toàn gây tai nạn | 20.000.000 – 22.000.000đ |
| 6 | Chở hàng không chằng buộc đúng quy định | 18.000.000 – 22.000.000đ |
| 7 | Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông | 18.000.000 – 20.000.000đ |
| 8 | Cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của người thực thi công vụ | 35.000.000 – 37.000.000đ |
| 9 | Lạng lách, đánh võng; dùng chân điều khiển vô lăng khi xe đang chạy | 40.000.000 – 50.000.000đ |
| 10 | Nồng độ cồn từ 50–80mg/100ml máu hoặc 0,25–0,4mg/lít khí thở | 18.000.000 – 20.000.000đ |
| 11 | Chạy quá tốc độ trên 35 km/h | 12.000.000 – 14.000.000đ |
| 12 | Gắn biển số bị che, không rõ, không đúng hoặc không do cơ quan thẩm quyền cấp | 20.000.000 – 26.000.000đ |
| 13 | Dùng tay cầm điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi lái xe đang di chuyển | 4.000.000 – 6.000.000đ |
| 14 | Điều khiển xe 4 bánh gắn động cơ đi vào đường cao tốc | 12.000.000 – 14.000.000đ |
| 15 | Dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định | 10.000.000 – 12.000.000đ |
| 16 | Đi ngược chiều trên đường cao tốc | 30.000.000 – 40.000.000đ |
| 17 | Lùi xe trên đường cao tốc | 30.000.000 – 40.000.000đ |
| 18 | Quay đầu xe trên đường cao tốc | 30.000.000 – 40.000.000đ |
Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị trừ điểm GPLX và tước quyền sử dụng GPLX tùy từng lỗi. Căn cứ: Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Thời hiệu xử phạt vi phạm giao thông
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ là 01 năm kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm. Quá thời hạn này, nếu người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt thì người vi phạm không bị xử phạt. Căn cứ: Điều 4 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.